V
主页
京东 11.11 红包
4.28|番茄数据,首秀第二天扑街现状
发布人
首秀第二天,数据猛掉,书城直接少了一千的量,不过今天的追更变成了6:1,不是昨天的10:1了。不知道明天看今天的数据能不能好一点
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
4.21|验证期第二天数据大扑街
4.23|番茄数据,扑街新人验证期第四天
4.25|番茄数据,新人验证期第六天扑街大赏!
9.7|番茄数据
9.9|番茄数据
9.23|番茄数据
10.6|番茄数据
9.30|番茄数据
10.2|番茄数据
9.20|番茄数据
9.5|番茄数据
10.4|番茄数据
4.20|番茄数据新人扑街预定
9.25|番茄数据
9.16|番茄数据
9.18|番茄数据
9.14|番茄数据
9.15|番茄数据
5.1|番茄数据,首秀第五天,本书宣告gg,争取混完这个月全勤就嘎了
首秀前的垂死挣扎
9.29|番茄数据
9.1数据|首秀后第二天朝着全勤努力吧
9.12|番茄数据
9.17|番茄数据
4.26|番茄数据,验证期最后一天,扑街大赏
番茄扑街新人首秀第五天凉凉的节奏
番茄扑街现场
10.5|番茄数据
4.30|番茄小说数据,新人首秀第四天,数据减少一半以上!终将扑街!?!
9.22|番茄数据
9.21|番茄数据
扑街推荐期第三天
昨天的发错了,今天出的这个才是验证期最后一天的数据明天出今天,也就是首秀第一天的。(希望能给点量)
4.24|番茄新人验证期第五天扑街数据
首秀第六天,8.29稿费大扑街
9.8|番茄数据
9.3|番茄数据
新人,番茄首秀第二天。大佬们看看,能不能混个全勤呀
9.26|番茄数据
9.10|番茄数据