V
主页
京东 11.11 红包
【紧急地震予报】千葉県北西部 M4.0 20230616 21時14分頃发生 最大震度2
发布人
日本気象庁地震情報 发震时间: 2023/06/16 21:14(东京时间) 震源地: 千葉県北西部 震级: M4.0 深度: 70km 最大震度: 2 津波(海啸)情报: この地震による津波の心配はありません。
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
【紧急地震予报】岩手県沿岸北部 M4.2 20230816 22时29分 最大震度2
(已修复换源)【紧急地震予报】茨城県南部 Mj4.0 20240216 18時52分 最大震度3
【紧急地震予报】トカラ列島近海 M3.1 20230601 21时36分最大震度 2
【紧急地震予报】トカラ列島近海 M3.6 20230601 20时11分发生 最大震度3
【紧急地震予报】石川県能登地方 Mj4.4 20240114 00時01分 最大震度3
【紧急地震予报】千葉県北西部 M4.5/M4.0 20230905 13时27分/13时33分 最大震度3/2
【假双震/紧急地震予报】豊後水道 Mj4.5 20240601 04時02分 最大震度4
【紧急地震予报】宮城県沖 M4.7 20230811 22时20分 最大震度3
【紧急地震予报】トカラ列島近海 M4.7 20230910 14时28分 最大震度3
【紧急地震予报】三河湾 Mj4.5 20240620 22時23分 最大震度3
【紧急地震予报】千葉県東方沖 M4.9 20230701 23时39分 最大震度2
【紧急地震予报/深源地震】小笠原諸島西方沖 Mj6.9 20240427 17時36分 最大震度3
【紧急地震予报】神奈川県西部 Mj4.4 20240815 20時20分 最大震度4
【紧急地震予报】千葉県北東部 Mj3.9 20230924 00时01分 最大震度2
【紧急地震予报】熊本県熊本地方 Mj4.6 20240531 04時46分 最大震度4
【紧急地震警报】福島県沖 Mj5.8 20240315 00時14分 最大震度5-/階级1
【紧急地震予报】釧路沖 Mj5.4 20240721 13時27分 最大震度3
【紧急地震予报】栃木県南部 Mj4.1 20240605 21時54分 最大震度3
【紧急地震予报】山梨県中・西部 Mj3.9 20240530 11時54分 最大震度3
【紧急地震予报】宮城県沖 Mj4.6 20240723 08時27分 最大震度3
【紧急地震予报】千葉県東方沖 Mj5.4 20240704 12時12分 最大震度4
【紧急地震予报】山梨県東部・富士五湖 Mj4.3 20240901 11時28分 最大震度3
【紧急地震警报】豊後水道 Mj6.6 20240417 23時14分 最大震度6-/階級2
【紧急地震予报】千島列島 Mj6.1 20231110 19時11分 最大震度2
【紧急地震予报】福島県沖 Mj4.7 20240313 20時24分 最大震度4
【紧急地震予报】秋田県内陸北部 Mj4.1 20240114 12時24分 最大震度3
【紧急地震予报】千葉県南部 Mj5.0 20240302 01時49分 最大震度4
【紧急地震予报/深源地震】小笠原諸島西方沖 Mj6.3 20240708 05時02分 最大震度3
【紧急地震予报】三陸沖 Mj5.1 20240224 19時17分 最大震度2
【海啸注意报】鳥島近海 Mj5.8 20240924 08時14分 最大震度不明
【紧急地震予报】和歌山県北部 Mj4.1 20240207 20時59分 最大震度4
(不完整)【紧急地震警报】愛媛県南予 Mj5.1 20240226 15時24分 最大震度4
(不完整)【紧急地震予报】千葉県東方沖 Mj4.9 20240229 18時35分 最大震度4
【CWA地震预警】臺灣東部海域 ML5.4 20240407 18时01分 最大震度4
【紧急地震予报】茨城県南部 Mj4.0 20240210 16時47分 最大震度3
【紧急地震予报】福岛県冲 M3.8 20230625 18时18分 最大震度 1
【紧急地震予报】奄美大島近海 Mj4.9 20240412 18時00分 最大震度3
【紧急放送】日本四国岛 6- 地震后录制回放(带NTV 约8小时)
【大陆地震预警】广东江门市恩平市 M4.3 20231104 19时24分 预估最大烈度6
【新闻记录】2021年至2024年 日本连年发生6强及以上地震