V
主页
京东 11.11 红包
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第11章 第41题——day069 资本市场线︱师兄五步法,搞定金融计算
发布人
计算题题源:罗斯《公司理财》课后习题逐章精讲合集(第11版为主+第9版补充) 每日发布一题,公众号、b站均可观看 主讲人:墨墨学长 浙江大学金融本、硕 431金融专硕教龄4年 综排第一总分432分上岸浙大 高分通过cpa财管 带领上百人考取浙大金融专硕
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
25【师兄i带学】金融专硕知识点Day 102-【重要知识点】利率作为中介目标的优缺点
24【师兄i计算】罗斯《公司理财》第九版第十三章第22题︱Day 071——计算权益资本成本
罗斯《公司理财》习题全讲解 |第11版 第18章第1题——day102 APV法︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第4章第7题——day017 增长年金︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第6章 第8题——day034 计算竞标价︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第15章 第16题——day090 公司投票︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 |第9版 第17章第15题——day101 财务困境成本︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第4章第13题——day014 永续年金︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第13章 第23题——day086 发行成本与净现值︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版第18章第25题——day109 常规股利︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 |第11版 第17章第1题——day099 非市场性索取权︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第11章 第42题——day070 贝塔系数和CAPM︱师兄五步法,搞定金融计算
24【师兄i计算】罗斯《公司理财》第九版 第六章第14题 ︱Day 032——项目估值
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第三章17题——day008 可持续增长率︱师兄五步法,搞定金融计算
【粉丝福利篇】罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第6章 第2题——day030 项目估值︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第5章 第20题【圣才课后题答案勘误1】——day028 计算盈利指数︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第9章 第12题——day058 资本利得与利润︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第14章 第31题——day089 积累超常收益︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版第18章第15题——day108 APV、FTE与WACC︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第13章 第12题——day078 计算权益资本成本︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第10章 第15题——day060 计算收益率与方差︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第9章 第1题——day052 股票价格︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第11章 第14题——day062 组合的期望收益︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第11章 第47题——day072 SML的应用︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第8章 第5题——day044 债券估值︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第11章 第37题——day068 协方差和相关系数︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第三章17题——day009 可持续增长率︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版第19章第28题——day110 股票股利︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第5章 第4题——day027 比较投资标注︱师兄五步法,搞定金融计算
24【师兄i计算】罗斯《公司理财》第九版第十九章第34题︱Day 084——股利和公司价值
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第16章 第11题——day093 EBIT与杠杆︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版第19章第31题——day112 自制股利︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第5章第1题——day022 计算投资回收期︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第16章 第4题——day096 MM与税︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第16章 第23题——day098 MM定律(无税)︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第8章 第18题——day049 应计利息︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第3章第18题——day010 应收账款周转天数︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第11版 第7章 第5题——day040 盈亏平衡点分析︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第6章 第15题——day031 计算内部收益率︱师兄五步法,搞定金融计算
罗斯《公司理财》习题全讲解 | 第9版 第12章 第16题——day077 市场模型︱师兄五步法,搞定金融计算