V
主页
北京普通夫妻的存钱日记DAY 35-36|连续5天零支出!生病竟然这么省钱吗?!可是为啥我觉得好亏啊|目标22w5720元,已存23960元,进度10.61%
发布人
4月4-5日|DAY35-36 两日支出0 两日存钱1820
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
北京普通夫妻的存钱日记DAY 32|4月预算分配,本月继续加油!|上月365存钱计划定期存款和理财分配|目标22w5720元,已存21380元,进度9.47%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 46-47|开启新一周存钱,四月已经过完一半啦|365存钱计划,目标22w5720元,已存31500元,进度13.95%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 18|新的一周,今日0支出|目标22w5720元,已存10640元,进度4.71%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 72-73|五月第2周结束,周总结来啦|365存钱计划,目标22w5720元,已存45173.98元,进度20.03%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 28-29|今天花费有点多|365存钱计划,目标22w5720元,已存15760元,进度6.98%
北京普通夫妻的存钱日记DAY8 |目标22w5720元,已存5280元,进度2.34%|节日快乐,今天看了电影周处除三害,值得一看
北京普通夫妻的存钱日记DAY 68-71|好不容易周五了,还要补班,不开心|365存钱计划,目标22w5720元,已存437733.98元,进度19.37%
北京普通夫妻的存钱日记DAY7 |目标22w5720元,已存4160元,进度1.84%|今日0支出
北京普通夫妻的存钱日记DAY 55-57|周五快乐,吃泰餐~|365存钱计划,目标22w5720元,已存36560元,进度16.19%
北京普通夫妻的存钱日记DAY17|周末盘点啦(3.11-3.17)|目标22w5720元,已存10080元,进度4.46%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 48-50|摔了一跤,眼镜坏了|潘家园配眼镜|365存钱计划,目标22w5720元,已存32880元,进度14.56%
北京普通夫妻的存钱日记DAY14|物业不按常理出牌,预算不够啦!|目标22w5720元,已存8560元,进度3.79%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 37|假期结束了,虽然无趣但也不想上班啊|目标22w5720元,已存25040元,进度11.09%
北京普通夫妻的存钱日记DAY15|happy的周五晚上,二人世界,下馆子逛山姆|目标22w5720元,已存9240元,进度4.09%
北京普通夫妻的存钱日记DAY6|365天存钱计划,目标22w5720元,已存3320元,进度1.47%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 24|菜市场补货,一周盘点|365存钱计划,目标22w5720元,已存13320元,进度5.9%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 62|节日快乐,五月存钱启动!预算分配来啦~|365存钱计划,目标22w5720元,已存38473.98元,进度17.04%
北京普通夫妻的存钱日记 DAY12|今天有意外进账,太开心啦!|目标22w5720元,已存7120元,进度3.15%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 33-34|连续三天零支出,竟是因为我阳了?咱就是说假期生病太亏了!|目标22w5720元,已存22140元,进度9.81%
北京普通夫妻的存钱日记 DAY5|3月5日0支出|365天存钱计划已存3040元|新人求互关呀~
北京普通夫妻的存钱日记DAY 51-52|四月第3周总结(4.15-4.21)|五一买票大出血|365存钱计划,已存34700元,进度15.37%
北京普通夫妻的存钱日记DAY19|连续两天0支出|目标22w5720元,已存11360元,进度5.03%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 38|今天周日,但要补班,不开心|4月第1周盘点|目标22w5720元,已存25440元,进度11.27%
月薪5K|独居存钱|挑战500块过一个月 Day22
北京普通夫妻的存钱日记DAY10|周末盘点来啦(3.1-3.10)|今日0支出|目标22w5720元,已存5920元,进度2.62%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 43|一周打工结束,周五晚上是最轻松的|365存钱计划,目标22w5720元,已存29020元,进度12.86%
月薪1900丨已存6.5W丨自媒体收入+50元
北京普通夫妻的存钱日记|3月2日记账|365存钱计划,积少成多|周六愉快!
北京普通夫妻的存钱日记DAY9 |周六去采购啦,去了宫门口馒头和菜市场,支出100|目标22w5720元,已存5820元,进度2.58%
方法很无聊,但存钱真的上瘾!这周居然结余这么多?!
北京普通夫妻的存钱日记DAY11|新的一周继续加油!|目标22w5720元,已存6880元,进度3.04%
存钱打卡第153天
北京普通夫妻的存钱日记 DAY 3 | 周末过的真快,明天又要上班啦|生活不停,存钱不止,一起加油
北京普通夫妻的存钱日记DAY 21|今天不是0支出了|365存钱计划,目标22w5720元,已存11740元,进度5.2%
北京普通夫妻的存钱日记DAY 45|四月第2周盘点(4.8-4.14)|365存钱计划,目标22w5720元,已存29960元,进度13.27%
52周存钱法打卡第13周
存钱搭子来了!!省钱了!开心开心
北京普通夫妻的存钱日记 DAY13|今日无事,0支出|生活平淡,但存钱能行!|已存8040元,进度3.56%
如果我计划35岁存90个w(前提别降薪)
52周存钱法打卡第14周