V
主页
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第2讲-神经分类器
发布人
第二讲:词向量、词义和神经网络分类器 1.课程组织(2分钟) 2.完成单词矢量和单词2vec(13分钟) 3.我们能通过计数更有效地捕捉词义的本质吗?(8米) 4.单词向量的GloVe模型(8分钟) 5.评估单词向量(14分钟) 6.词义(8分钟) 7.回顾分类以及神经网络的差异(8分钟) 8.介绍神经网络(14分钟) Christopher Manning教授 Thomas M.Siebel机器学习教授,语言学和计算机科学教授 斯坦福人工智能实验室(SAIL)主任
打开封面
下载高清视频
观看高清视频
视频下载器
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第3讲-背包和神经网络
斯坦福大学CS224N:NLP与深度学习| 2021年冬季|第1讲-简介和单词矢量
斯坦福大学CS224N-NLP w/DL | 2021年冬季|第5讲-递归神经网络
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第12讲-问答
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第17讲-模型分析与解释
斯坦福CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第18讲-NLP+深度学习的未来
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第13讲-共同参考解决
斯坦福大学CS224N-NLP | 2021年冬季|第4讲-句法结构和依赖解析句法结构与依存关系解析
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第15讲-将知识添加到语言模型中
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习| 2021年冬季|第7讲-翻译,Seq2Seq,注意力
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|PyTorch教程,Drew Kaul
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|Hugging Face教程,Eric Frankel
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|第9讲-预训练
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|第14讲-NLP与语言学之间的见解
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|第15讲-代码生成
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|Lec。19-模型可解释性和编辑,Been Kim
斯坦福CS224N NLP与深度学习|2023|Python教程,Manasi Sharma
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|第16讲-多模式深度学习,Douwe Kiela
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|第8讲-自我关注和变压器
斯坦福大学CS224N NLP与深度学习|2023|第16讲-多模式深度学习,Douwe Kiela
Stanford CS224N NLP with Deep Learning | Winter 2021 | Lecture 6 - Simple and LS
斯坦福CS224N NLP与深度学习|2023|第11讲-自然语言生成
斯坦福大学CS224N | 2023 |第10讲-从人类反馈中进行提示、强化学习
斯坦福大学网络研讨会-机器人深度学习前沿,Chelsea Finn
拉斐尔·卡斯特罗讲述他在斯坦福大学数字化转型项目中的经历
什么是神经网络? |第一章深入学习
2023年MIT第七讲 深度学习的局限性和新的前沿
高级RAG01-自查询检索
FlowiseAI教程#5:构建具有长期记忆的聊天机器人
CS50网络安全-第四讲-保密
CS50网络安全-第2讲-安全系统
CS50网络安全-第三讲-保护软件
2023年MIT第五讲 稳健且值得信赖的深度学习
梯度下降,神经网络如何学习|深度学习,第2章
#1 基于ChromaDB的多文件LangChain检索QA
CS50网络安全-讲座1-保护数据
Andrew Pelosi讲述他在斯坦福大学数字化转型项目中的经历
Flowise教程#1 :构建无需编码的人工智能应用程序
如何使用LangFlow学习LangFlow步骤一
标记和提取-使用Open进行分类